|
Terminplan Schuljahr 2024/2025
Klassenarbeiten Schuljahr 2024/2025 - Klasse 5 - 10
Die Rahmenplanung der Klassenarbeiten für das Schuljahr erfolgt überwiegend innerhalb von Kalenderwochen, in einigen Fällen auch termingenau.
Bitte beachten Sie: Die Terminübersicht dient als grobe Orientierung. Kurzfristige Abweichungen sind möglich. Ihr Kind erhält von den Fachlehrern aktuelle Informationen.
| Klasse 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Deutsch | 16.09. - 20.09. | 04.11. - 08.11. | 09.12. - 13.12. | 03.02. - 07.02. | 10.03. - 14.03. | 19.05. - 23.05. |
Englisch | 09.09. - 13.09. | 04.11. - 08.11. | Projekt | 24.02. - 28.02. | 31.03. - 04.04. | 11.06. - 13.06. |
Mathematik | 09.09. - 13.09. | 28.10. - 31.10. | 02.12. - 06.12. | 17.02. - 21.02. | 31.03. - 04.04. | 12.05. - 16.05. |
| Klasse 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Deutsch | 16.09. - 20.09. | 04.11. - 08.11. | 09.12. - 13.12. | 03.02. - 07.02. | 10.03. - 14.03. | 19.05. - 23.05. |
Englisch | 16.09. - 20.09. | 04.11. - 08.11. | Projekt | 03.02. - 07.02. | 10.03. - 14.03. | 19.05. - 23.05. |
Mathematik | 09.09. - 13.09. | 28.10. - 31.10. | 02.12. - 06.12. | 27.01. - 31.01. | 03.03. - 07.03. | 12.05. - 16.05. |
| Klasse 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Deutsch | 16.09. - 20.09. | 28.10. - 31.10. | 09.12. - 13.12. | 03.02. - 07.02. | 10.03. - 14.03. | 19.05. - 23.05. |
Englisch | 16.09. - 20.09. | 28.10. - 31.10. | Projekt | 10.03. - 14.03. | 05.05. - 19.05. | 16.06. - 18.06. |
Mathematik | 09.09. - 13.09. | 04.11. - 08.11. | 02.12. - 06.12. | 27.01. - 31.01. | 03.03. - 07.03. | 12.05. - 16.05. |
Wahlpflichtfach | 23.09. - 27.09. | 02.12. - 06.12. | 03.03. - 07.03. | 05.05. - 09.05. | | |
| Klasse 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Deutsch | 16.09. - 20.09. | 04.11. - 08.11. | 09.12. - 13.12. | 03.02. - 07.02. | LSE 10.03. - 14.03. | 12.05. - 16.05. |
Englisch | 16.09. - 20.09. | 04.11. - 08.11. | Projekt bis 13.12. | 03.02. - 07.02. | LSE 10.03. - 14.03. | 19.05. - 23.05. |
Mathematik | 23.09. - 27.09. | 18.11. - 22.11. | 16.12. - 20.12. | 26.02. | LSE 17.03. - 21.03. | 19.05. - 23.05. |
Wahlpflichtfach | 23.09. - 27.09. | 18.11. - 22.11. | 24.02. - 28.02. | 12.05. - 16.05. | | |
| Klasse 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Deutsch | 16.09. - 20.09. | 09.12. - 13.12. | 17.03. - 21.03. | 12.05. - 16.05. |
Englisch | 16.09. - 20.09. | 02.12. - 06.12. mündl. Prüfung | 17.03. - 21.03. | 12.05. - 16.05. |
Mathematik | 23.09. - 27.09. | 09.12. - 13.12. | 03.03. - 07.03. | 19.05. - 23.05. |
Wahlpflichtfach | 30.09. - 04.10. | 25.11. - 29.11. | 24.03. - 28.03. | 19.05. - 23.05. |
Spanisch | 07.10. - 11.10. | 10.01. | 24.03. - 28.03. | 02.06. - 06.06. |
| Klasse 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Prüfung |
Deutsch | 04.10. | 14.01. | 24.02. - 28.02. | 07.04. - 11.04. | 27.05. |
Englisch | 08.10. | 03.12. | 03.02. - 07.02. | 31.03. - 04.04. | 03.06. |
Mathematik | 10.10. | 05.12. | 03.02. - 07.02. | 31.03. - 04.04. | 05.06. |
Wahlpflichtfach | 30.09. | 20.01. | 24.02. - 28.02. | 07.04. - 11.04. | |
Spanisch | 08.11. | 27.01. - 31.01. mündl. Prüfung | 17.02. - 21.02. | 24.03. - 28.03. | |
Klausurplan Schuljahr 2024/2025 - Oberstufe
Die Klausurpläne für die Stufen EF, Q1 und Q2 stehen auf Microsoft Teams zum Download zur Verfügung. |
|
|
............... ...................... ............. ............. .............. ................ ............ .............. ........ ............
|