|
Terminplan Schuljahr 2022/2023
Klassenarbeiten Schuljahr 2022/2023 - Klasse 5 - 10
Die Rahmenplanung der Klassenarbeiten für das Schuljahr erfolgt überwiegend innerhalb von Kalenderwochen, in einigen Fällen auch termingenau.
Bitte beachten Sie: Die Terminübersicht dient als grobe Orientierung. Kurzfristige Abweichungen sind möglich. Ihr Kind erhält von den Fachlehrern aktuelle Informationen.
| Klasse 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Deutsch | 19.09. - 25.09. | 31.10. - 04.11. | 05.12. - 09.12. | 06.02. - 10.02. | 13.03. - 17.03. | 22.05. - 26.05. |
Englisch | 19.09. - 25.09. | 31.10. - 04.11. | Projekt bis 09.12. | 13.02. - 17.02. | 13.03. - 17.03. | 22.05. - 26.05. |
Mathematik | 12.09. - 16.09. | 24.10. - 28.10. | 28.11. - 09.12. | 13.02. - 17.02. | 06.03. - 10.03. | 15.05. - 17.05. |
| Klasse 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Deutsch | 19.09. - 25.09. | 31.10. - 04.11. | 05.12. - 09.12. | 13.02. - 17.02. | 13.03. - 17.03. | 22.05. - 26.05. |
Englisch | 19.09. - 25.09. | 31.10. - 04.11. | Projekt bis 09.12. | 06.02. - 10.02. | 13.03. - 17.03. | 22.05. - 26.05. |
Mathematik | 12.09. - 16.09. | 24.10. - 28.10. | 28.11. - 09.12. | 30.01. - 03.02. | 06.03. - 10.03. | 15.05. - 17.05. |
| Klasse 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Deutsch | 19.09. - 25.09. | 07.11. - 11.11. | 12.12. - 16.12. | 06.02. - 10.02. | 13.03. - 17.03. | 22.05. - 26.05. |
Englisch | 14.09. | 02.11. | Projekt bis 09.12. | 06.02. - 10.02. | 13.03. - 17.03. | 22.05. - 26.05. |
Mathematik | 13.09. | 25.10. | 29.11. | 30.01. - 03.02. | 06.03. - 10.03. | 15.05. - 17.05. |
Wahlpflichtfach | 27.09. | 06.12. | 07.03. | 08.05. - 12.05. | | |
| Klasse 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Deutsch | 12.09. - 16.09. | 07.11. - 11.11. | 12.12. - 16.12. | 06.02. - 10.02. | LSE 06.03. - 10.03. | 15.05. - 17.05. |
Englisch | 12.09. - 16.09. | 07.11. - 11.11. | Projekt bis 16.12. | 06.02. - 10.02. | LSE 06.03. - 10.03. | 15.05. - 17.05. |
Mathematik | 19.09. - 23.09. | 14.11. - 18.11. | 19.12. - 22.12. | 13.02. - 17.02. | LSE 13.03. - 17.03. | 02.05. - 05.05. |
Wahlpflichtfach | 26.09. - 30.09. | 05.12. - 09.12. | 27.02. - 03.02. | 08.05. - 12.05. | | |
Spanisch | 26.09. - 30.09. | 05.12. - 09.12. | 27.02. - 03.02. | 08.05. - 12.05. | | |
| Klasse 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Deutsch | 12.09. - 16.09. | 12.12. - 16.12. | 27.03. - 31.03. | 22.05. - 26.05. |
Englisch | 12.09. - 16.09. | 05.12. - 09.12. mündl. Prüfung | 13.03. - 17.03. | 22.05. - 26.05. |
Mathematik | 19.09. - 23.09. | 12.12. - 16.12. | 13.03. - 17.03. | 31.05. - 02.06. |
Wahlpflichtfach | 26.09. - 30.09. | 29.11. - 03.12. | 27.03. - 31.03. | 31.05. - 02.06. |
Spanisch | 26.09. - 30.09. | 29.11. - 03.12. | 20.03. - 24.03. | 05.06. - 07.06. |
| Klasse 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Prüfung |
Deutsch | 19.09. - 23.09. | 12.12. - 16.12. | 13.02. - 17.02. | 27.03. - 31.03. | 11.05. |
Englisch | 12.09. - 16.09. | 29.11. - 03.12. | 06.02. - 10.02. | 20.03. - 24.03. | 09.05. |
Mathematik | 12.09. - 16.09. | 29.11. - 03.12. | 06.02. - 10.02. | 20.03. - 24.03. | 04.05. |
Wahlpflichtfach | 19.09. - 23.09. | 12.12. - 16.12. | 13.02. - 17.02. | 27.03. - 31.03. | |
Spanisch | 24.10. - 28.10. | 09.01. - 13.01. mündl. Prüfung | 27.02. - 03.03. | 24.04. - 28.04. | |
Klausurplan Schuljahr 2022/2023 - Oberstufe
|
|
............... ...................... ............. ............. .............. ................ ............ .............. ........ ............
|